Unsere Ergebnisse vom Wochenende

Freitag, 17.11.23
17:30 Uhr | TSV Wachau –  FVO E2-Junioren | 0:1 (0:1)

Samstag, 18.11.23
10:30 Uhr | FVO D1-Junioren – SV Burkau | 1:7 (1:2)
10:45 Uhr | SV Königsbrück/​Laußnitz – FVO A-Junioren | 4:6 (1:3)
12:30 Uhr | FVO C2-Junioren – SV Eintracht Dobritz | 2:2 (1:1)
13:00 Uhr | SV Helios 24 Dresden – FVO B-Junioren | 4:0 (3:0)
13:30 Uhr | SV Gnaschwitz-Doberschau – FVO 1. Männer | 6:3 (1:1)
14:00 Uhr | SC 1911 Großröhrsdorf 2. – FVO 2. Männer | 2:1 (1:1)

Sonntag, 19.11.23
14:00 Uhr | FVO Frauen – SpG Straßgräbchen/Wittichenau | 4:5 (1:4)

„Unsere Ergebnisse vom Wochenende“ weiterlesen

Unsere Spiele vom Wochenende

Samstag, 11.11.23

09:00 Uhr | FVO E1-Junioren – SV Post Germ. Bautzen | 2:3 (0:2)
09:00 Uhr | FVO E2-Junioren – Lomnitzer SV | 0:1 (0:1)
09:30 Uhr | SG Großnaundorf – FVO F1-Junioren | 0:0
10:30 Uhr | SC 1911 Großröhrsdorf 2. – FVO D2-Junioren | 8:2 (3:1)
10:30 Uhr | SV Liegau-Augustusbad – FVO D1-Junioren | 5:4 (2:0)
14:00 Uhr | FVO 1. Männer – SV Zeißig 1993 | 5:1 (2:0)

Sonntag, 12.11.23

09:00 Uhr | Lomnitzer SV II – FVO F2-Junioren | 0:0
09:30 Uhr | JFV ONFA 2. – FVO C1-Junioren | 2:9 (0:4)
11:00 Uhr | FVO A-Junioren – SV Liegau-Augustusbad | 5:2 (1:1)
13:30 Uhr | Arnsdorfer FV 2. – FVO 2. Männer | 1:1 (0:0)

„Unsere Spiele vom Wochenende“ weiterlesen

Ergebnisse 03.-05.11.2023

Freitag, 03.11.2023

17:30 Uhr | FVO E2-Junioren – Arnsdorfer FV | 0:1

Samstag, 04.11.2023

09:00 Uhr | FVO D2-Junioren – SV Königsbrück/Laußnitz | 1:6 (0:3)
09:00 Uhr | Bischofswerdaer FV – FVO E1-Junioren | 9:2 (3:1)
09:00 Uhr | FVO D1-Junioren – FSV Bretnig-Hauswalde | 1:8 (1:4)
10:30 Uhr | FVO C2-Junioren – Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 2:3 (1:2)
12:30 Uhr | FVO B-Junioren – SV Sachsenwerk Dresden | 0:5 (0:3)

Sonntag, 05.11.2023

09:00 Uhr | FVO F2-Junioren – Arnsdorfer FV | 0:0
09:00 Uhr | FVO F1-Junioren – Lomnitzer SV II | 0:0
10:30 Uhr | FVO C1-Junioren – Arnsdorfer FV | 8:1 (4:1)
10:30 Uhr | SpG SG Wilthen / TSV 90 Neukirch – FVO A-Junioren | verlegt
14:00 Uhr | FVO Frauen – TSV 1859 Wehrsdorf | 2:4 (1:3)
14:00 Uhr | SV Haselbachtal – FVO 2. Männer | 1:3 (1:3)
14:00 Uhr | SV 1910 Edelweiß Rammenau – FVO 1. Männer | 5:3 (2:2)

——–

„Ergebnisse 03.-05.11.2023“ weiterlesen