Belegung Kunstrasen Ottendorf-Okrilla Saison 2022/2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | |||||||||||||||
16:30 | G | ||||||||||||||
17:00 | E2 | F1 & F2 | E1 | F1 | G | C1 | D1 & E1 | ||||||||
17:30 | E2 | F1 & F2 | E1 | D1 & D2 | F1 | E2 | C1 | D1 & E1 | |||||||
18:00 | E2 | F1 & F2 | E1 | D1 & D2 | F1 | E2 | C1 | D1 & E1 | |||||||
18:30 | B | D1 & D2 | C2 | E2 | |||||||||||
19:00 | B | Männer | Frauen | A | C2 | Männer | Frauen | Alte Herren | |||||||
19:30 | B | Männer | Frauen | A | C2 | Männer | Frauen | Alte Herren | |||||||
20:00 | Männer | Frauen | A | Männer | Frauen | Alte Herren | |||||||||
20:30 |