Aktuelles
Bitte beachten Sie die aktuellen Änderungen im Trainings- und Spielbetrieb unter:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ||||||||||||||||
16:30 | G-Junioren | |||||||||||||||
17:00 | F-Junioren | E2-Junioren | E1-Junioren | F2-Junioren | D1 & D2-Junioren | G-Junioren | E2-Junioren | F-Junioren | D1 & D2-Junioren | E1-Junioren | ||||||
17:30 | F-Junioren | E2-Junioren | C-Junioren | E1-Junioren | F2-Junioren | D1 & D2-Junioren | C-Junioren | E2-Junioren | F-Junioren | D1 & D2-Junioren | E1-Junioren | |||||
18:00 | F-Junioren | E2-Junioren | C-Junioren | E1-Junioren | F2-Junioren | D1 & D2-Junioren | C-Junioren | E2-Junioren | F-Junioren | D1 & D2-Junioren | E1-Junioren | |||||
18:30 | C-Junioren | B-Junioren | C-Junioren | B-Junioren | ||||||||||||
19:00 | FC Montag (Kab. 3&4) | Männer | B-Junioren | Frauen | A-Junioren | Männer | B-Junioren | Alte Herren | Frauen | |||||||
19:30 | FC Montag (Kab. 3&4) | Männer | B-Junioren | Frauen | A-Junioren | Männer | B-Junioren | Alte Herren | Frauen | |||||||
20:00 | FC Montag (Kab. 3&4) | Männer | Frauen | A-Junioren | Männer | Alte Herren | Frauen | |||||||||
20:30 |
Änderungen nur in Absprache mit den Vorsitzenden! Die in Klammern angegeben Zahlen sind die jeweiligen Kabinennummern. Die Kabinen dürfen frühestens 15 Minuten vor Trainingsbeginn aufgesucht werden und erst nach Einwilligung des verantwortlichen Trainers. Nach dem Training bzw. dessen Nachbereitung (Umziehen & Duschen) verlassen alle Trainingsteilnehmer unmittelbar das Stadion, spätestens jedoch 20 Minuten nach Beendigung des Trainings, um genügend Zeit für die folgenden Trainingsgruppen zu schaffen. Trainer, Übungsleiter und Vorstandsmitglieder sind von dieser Regelung ausgeschlossen.