
Spielplan E1
Spielplan E2 / E3
Spielplan E4
Kontaktdaten E1&E2-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| E1-Junioren | E1-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Torsten Mittag | Thomas Strauß | Sebastian Lamm | Kevin Pöschel | |
| Tel.: | 0174 – 6153259 | |||
| Mail: | torsten.mittag@fv-o.de | thomas.strauss@fv-o.de | sebastian.lamm@fv-o.de |
Kontaktdaten E3-&E4-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-Junioren | E3-Junioren | E3-Junioren | E4-Junioren | E4-Junioren | |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Ronny Papke | Franko Eisold | Andre Paulick | Frank Mießner | Philipp Köttig | |
| Tel.: | 0172 – 5887800 | ||||
| Mail: | ronny.papke@fv-o.de | frank.miessner@fv-o.de | philipp.koettig@fv-o.de |
Trainingszeiten E-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| E1&E2-Junioren | ||
| Dienstag | 16:30 – 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| E3&E4-Junioren | ||
| Mittwoch | 16:30 – 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Freitag | 16:30 – 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |







