1. Männermannschaft
Kontaktdaten 1. Männermannschaft
| Trainer | Co-Trainer | Betreuer | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Michael Wittmann | Thomas Strauß | Sascha Seifert | |
| Tel.: | 0171 - 2012345 | ||
| Mail: | michael.wittmann@fv-o.de | thomas.strauss@fv-o.de | sascha.seifert@fv-o.de |
Trainingszeiten 1. Männermannschaft
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Dienstag | 19:30 - 21:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Donnerstag | 19:15- 20:45 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
2. Männermannschaft
Kontaktdaten 2. Männermannschaft
| Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|
| 2. Männermannschaft | 2. Männermannschaft | |
![]() | ![]() |
|
| Felix Jassmann | Marcus Juffa (DFB-C-Lizenz) |
|
| Tel.: | 0176 - 32671339 | 0176 - 62250978 |
| Mail: | felix.jassmann@fv-o.de | marcus.juffa@fv-o.de |
Trainingszeiten 2. Männermannschaft
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Dienstag | 19:30 - 21:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Donnerstag | 19:15 - 20:45 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
Frauenmannschaft
Kontaktdaten Frauenmannschaft
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ronny Wünsche (DFB C-Lizenz) | Lars Güther | Tom Nestler | |
| Tel.: | 0173-6926922 | 0174 - 9012073 | 0162 - 6390590 |
| Mail: | ronny.wuensche@fv-o.de | lars.guether@fv-o.de | tom.nestler@fv-o.de |
Trainingszeiten Frauenmannschaft
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Freitag | 19:00 - 20:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
A-Junioren (Jahrgang 2006/2007)
Kontaktdaten A-Junioren
| Trainer | Trainer | |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Sebastian Liepke | Stefan Kühne | |
| Tel.: | 0176 - 40726788 | 0151 - 58028908 |
| Mail: | info@fv-o.de | stefan.kuehne@fv-o.de |
Trainingszeiten A-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Dienstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Sommer: Hermsdorf Winter: Kunstrasen Ottendorf |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
B-Junioren (Jahrgang 2008/2009)
Kontaktdaten B-Junioren
| Trainer | Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Kay Freudenberg | Harry Gust | Uwe Zeiler | |
| Tel.: | 0173 - 8838535 | 01511 - 9321140 | |
| Mail: | kay.freudenberg@fv-o.de | harry.gust@fv-o.de |
Trainingszeiten B-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Dienstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf-Okrilla |
| Donnerstag | 17:45 - 19:15 Uhr | im Sommer: Rasenplatz Hermsdorf |
C-Junioren (Jahrgang 2010/2011)
Kontaktdaten C-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | | ![]() |
|
| Steffen Sieg | Nico Grünberg | Justin Irmer | Tillmann Hildebrandt | |
| Tel.: | 0172 - 6625428 | |||
| Mail: | steffen.sieg@fv-o.de | nico.gruenberg@fv-o.de |
Trainingszeiten C-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| C-Junioren | ||
| Dienstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Freitag | 17:45 - 19:15 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
D-Junioren (Jahrgang 2012/2013)
Kontaktdaten D1-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|
| D1-Junioren | D1-Junioren | D1-Junioren | |
![]() | |||
| Rico Völkel | Herr Kaubisch | Marco Münzberg | |
| Tel.: | 0173 - 8666878 | ||
| Mail: | rico.voelkel@fv-o.de | marco.muenzberg@fv-o.de |
Kontaktdaten D2-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|
| D2-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | |
![]() | ![]() | ||
| Thomas Jachmann (DFB C-Lizenz) | Sebastian Hübner | Patrick Leppin | |
| Tel.: | 0172 – 9726811 | ||
| Mail: | thomas.jachmann@fv-o.de | sebastian.huebner@fv-o.de |
Trainingszeiten D-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| D1-Junioren | ||
| Montag | 17:30 - 19:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| D2-Junioren | ||
| Montag | 17:00 - 18:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Mittwoch | 17:00 - 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
E-Junioren (Jahrgang 2014/2015)
Kontaktdaten E1&E2-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|---|
| E1-Junioren | E1-Junioren | E2-Junioren | E2-Junioren |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Torsten Mittag | Thomas Strauß | Sebastian Lamm | Kevin Pöschel | |
| Tel.: | 0174 - 6153259 | |||
| Mail: | torsten.mittag@fv-o.de | thomas.strauss@fv-o.de | sebastian.lamm@fv-o.de |
Kontaktdaten E3-&E4-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-Junioren | E3-Junioren | E3-Junioren | E4-Junioren | E4-Junioren | |
![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Ronny Papke | Franko Eisold | Andre Paulick | Frank Mießner | Philipp Köttig | |
| Tel.: | 0172 – 5887800 | ||||
| Mail: | ronny.papke@fv-o.de | frank.miessner@fv-o.de | philipp.koettig@fv-o.de |
Trainingszeiten E-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| E1&E2-Junioren | ||
| Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| E3&E4-Junioren | ||
| Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
F-Junioren (Jahrgang 2016/2017)
Kontaktdaten F1-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainer | |
|---|---|---|---|
| F1-Junioren | F1-Junioren | F1-Junioren | |
![]() | ![]() | ||
| Tino Schmidt | Michael Andraczek | Willy Smerat | |
| Tel.: | 0178 - 3557358 | ||
| Mail: | tino.schmidt@fv-o.de | michael.andraczek@fv-o.de |
Kontaktdaten F2-Junioren
| Trainer | Co-Trainer | Co-Trainerin | |
|---|---|---|---|
| F2-Junioren | F2-Junioren | F2-Junioren | |
![]() | ![]() | ||
| Ralf Bergmann | Kay Freudenberg | Ute Bergmann | |
| Tel.: | 0162 - 9173094 | 0173 - 8838535 | |
| Mail: | ralf.bergmann@fv-o.de | kay.freudenberg@fv-o.de |
Trainingszeiten F-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| F1-Junioren | ||
| Montag | 16:40 - 18:15 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Mittwoch | 16:40 - 18:15 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| F2-Junioren | ||
| Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
| Donnerstag | 16:30 - 18:00 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |
G-Junioren (ab Jahrgang 2018)
Kontaktdaten G-Junioren
| Trainer | Trainer | Trainer | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||
| Jens Neitzel | David Lünse | Udo Burghardt | |
| Tel.: | 0163 7292770 | ||
| Mail: | jens.neitzel@fv-o.de |
Trainingszeiten G-Junioren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Donnerstag | 16:30 - 17:30 Uhr | Kunstrasen Ottendorf-Okrilla |
Alte Herren
Kontaktdaten Alte Herren
| Trainer | |
|---|---|
| Sylvio Boy | |
| Tel.: | 01514-1859386 |
| Mail: | sylvio.boy@fv-o.de |
Trainingszeiten Alte Herren
| Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|
| Freitag | 19:15 - 20:45 Uhr | Kunstrasen Ottendorf |





























