| Datum: | Vereinsspielplan - Saison 2010/2011 |  |  |  |  | Bes.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | 09.07.10, 19:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | Lomnitzer SV | 12 | : | 0 |
|
|
|
|
|
 | 17.07.10, 16:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | Heidenauer SV 2. | 2 | : | 1 |
|
|
|
|
|
 | 24.07.10, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | Radeberger SV 2. | 4 | : | 0 |
|
|
|
|
|
 | 24.07.10, 16:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SG Motor Dresden-Trachenberge | 1 | : | 2 |
|
|
|
|
|
 | 29.07.10, 19:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | TSV Rotation Dresden 1990 3. | 3 | : | 1 |
|
|  |
|
|
 | 31.07.10, 15:00 | SV Blau-Weiß Könnern 1990 | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | 1 | : | 7 |
|
|  |
|
|
 | 07.08.10, 11:00 | SG Wurgwitz | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | 3 | : | 1 |
|
|
|
|
|
 | 08.08.10, 13:00 | TSV Radeburg 1862 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | 5 | : | 1 |
|
|
|
|
|
 | 14.08.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV 1910 Edelweiß Rammenau 2. | 11 | : | 0 |
|
|  |  |
|
 | 15.08.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | | - | : | - |
|
|
|
| Freilos |
 | 17.08.10, 17:15 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : | SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf 2. E | 1 | : | 8 |
|
|
|
|
|
 | 21.08.10, 09:15 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : | SG Weixdorf E | 1 | : | 4 |
|
|
|
|
|
 | 21.08.10, 10:10 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : | SV Liegau-Augustusbad E2 | 1 | : | 3 |
|
|
|
|
|
 | 21.08.10, 11:05 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | 0 | : | 7 |
|
|
|
|
|
 | 22.08.10, 13:00 | SV Burkau 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | 0 | : | 3 |
|
|
|
|
|
 | 22.08.10, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | TSV Wachau 2. | 4 | : | 1 |  |
|  |
|
|
 | 22.08.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Haselbachtal | 3 | : | 1 |  |
|  |  | Abbr. |
 | 27.08.10, 18:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 AH | : | LSV 61 Tauscha AH | 4 | : | 4 |
|
|
|
|
|
 | 28.08.10, 10:00 | SpG Königsbrück/Laußnitz E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | 8 | : | 2 |
|
|
|
|
|
 | 28.08.10, 10:30 | SV Liegau-Augustusbad D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | 0 | : | 7 |
|
|
|
|
|
 | 28.08.10, 13:00 | SC 1911 Großröhrsdorf 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | 4 | : | 1 |  |
|
|
|
|
 | 29.08.10, 10:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : | SV Demitz-Thumitz E | 2 | : | 10 |
|
|  |
| v. |
 | 29.08.10, 10:00 | SpG Königsbrück/Laußnitz D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | 6 | : | 0 |  |
|
|
|
|
 | 29.08.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SG Großnaundorf 3. | 2 | : | 0 |
|
|
|
|
|
 | 29.08.10, 15:00 | SV Sankt Marienstern | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | 2 | : | 7 |  |
|  |
|
|
 | 04.09.10, 09:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 F | : | TSV Pulsnitz 1920 F | 2 | : | 6 |
|
|
|
|
|
 | 04.09.10, 09:00 | Bischofswerdaer FV 08 3. E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | 6 | : | 3 |
|
|  |
|
|
 | 04.09.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | SG Motor Cunewalde D | 14 | : | 0 |
|
|
|
|
|
 | 04.09.10, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SG Großnaundorf 2. | 3 | : | 0 |
|
|
|
|
|
 | 04.09.10, 15:00 | SV Steina 1885 | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | 0 | : | 3 |
|
|
|
|
|
 | 04.09.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | DJK Sokol Ralbitz/Horka 2. | 0 | : | 0 |  |
|
|
|
|
 | 05.09.10, 09:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | : |
|
|
|
|
|
|
|
| spielfrei |
 | 05.09.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | SpG Burkau/Elstra D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 10.09.10, 18:00 | Baruther SV 90 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|  | v. |
 | 11.09.10, 09:00 | Bischofswerdaer FV 08 2. E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 11.09.10, 09:00 | SG Großdrebnitz 1905 D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 11.09.10, 09:30 | SG Großnaundorf F-Mädchen | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 F | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 11.09.10, 10:30 | Hoyerswerdaer SV 1919 2. D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 11.09.10, 13:00 | TSV Pulsnitz 1920 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 11.09.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV Göda 04 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 11.09.10, 15:00 | SV Grün-Weiß Elstra | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
| v. |
 | 12.09.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : |
|
|
|
|
|
|
|
| spielfrei |
 | 18.09.10, 09:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 F | : | SpG Königsbrück/Laußnitz F | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.09.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | FSV Budissa Bautzen 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.09.10, 10:30 | Bischofswerdaer FV 08 E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.09.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | : | FSV Bretnig-Hauswalde E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.09.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | Hermsdorfer SV | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.09.10, 15:00 | SV Grün-Weiß Schwepnitz 3. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 19.09.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | Arnsdorfer FV D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 19.09.10, 13:00 | SG Nebelschütz 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 25.09.10, 09:00 | Bischofswerdaer FV 08 2. D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 25.09.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | : | SV Liegau-Augustusbad E2 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 25.09.10, 10:30 | SpG Schirgiswalde/Großpostwitz/Kirschau D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 25.09.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SV Grün-Weiß Schwepnitz 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.09.10, 09:00 | SV Liegau-Augustusbad F | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 F | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.09.10, 10:30 | SG Steinigtwolmsdorf E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.09.10, 15:00 | SG Crostwitz | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.09.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | Thonberger SC 1931 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 03.10.10, 13:00 | SV Biehla-Cunnersdorf 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 03.10.10, 13:00 | SV Königsbrück/Laußnitz 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 03.10.10, 15:00 | SG Oßling-Skaska | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 09.10.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Liegau-Augustusbad | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 16.10.10, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SV Liegau-Augustusbad 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 16.10.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Grün-Weiß Schwepnitz | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 17.10.10, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | FSV Bretnig-Hauswalde 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 23.10.10, 09:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : | SV Burkau E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 23.10.10, 09:00 | SC 1911 Großröhrsdorf E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 23.10.10, 09:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 F | : | SC 1911 Großröhrsdorf F | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 23.10.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | SV Post Germania Bautzen D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 24.10.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | SG Frankenthal D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 24.10.10, 13:00 | SV Aufbau Deutschbaselitz 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 24.10.10, 15:00 | SV Königsbrück/Laußnitz | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 24.10.10, 15:00 | SV Liegau-Augustusbad 3. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 30.10.10, 09:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 F | : | Hermsdorfer SV F | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 30.10.10, 09:00 | TSV 90 Neukirch E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 30.10.10, 10:30 | SV Bautzen D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 30.10.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | : | TSV Wachau E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 31.10.10, 10:30 | SV Fortschritt Großharthau D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 05.11.10, 17:30 | SG Großnaundorf F | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 F | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 06.11.10, 09:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | : | SV Seeligstadt E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 06.11.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | SC 1911 Großröhrsdorf D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 06.11.10, 12:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV Sankt Marienstern 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 06.11.10, 12:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | FSV Bretnig-Hauswalde | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 07.11.10, 10:00 | SpG Lomnitz/Großnaundorf E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 07.11.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | SG Großnaundorf D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 07.11.10, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : |
|
|
|
|
|
|
|
| spielfrei |
 | 13.11.10, 10:30 | SV Liegau-Augustusbad E | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 E2 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 13.11.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 E | : | SpG Hermsdorf/Schweppnitz E | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 13.11.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | Bischofswerdaer FV 08 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 13.11.10, 12:00 | Hermsdorfer SV 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 13.11.10, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Aufbau Deutschbaselitz | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 14.11.10, 11:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | SV Steina 1885 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 14.11.10, 12:00 | SV Haselbachtal 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 20.11.10, 10:30 | TSV Wachau D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 20.11.10, 12:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SG Crostwitz 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 20.11.10, 12:00 | TSV 90 Neukirch D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 20.11.10, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | Thonberger SC 1931 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 21.11.10, 14:00 | SV Straßgräbchen | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 27.11.10, 13:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Biehla-Cunnersdorf | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 27.11.10, 13:30 | Lomnitzer SV | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 28.11.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | SpG Malschwitz D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 28.11.10, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | TSV Pulsnitz 1920 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 28.11.10, 13:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SG Oßling-Skaska 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 05.12.10, 10:30 | FC Dynamotreue Kamenz | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 20.02.11, 14:00 | SV Biehla-Cunnersdorf | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.02.11, 12:00 | TSV Wachau 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.02.11, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV Burkau 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 27.02.11, 14:00 | SV Haselbachtal | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 05.03.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | SV Liegau-Augustusbad D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 05.03.11, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Sankt Marienstern | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 06.03.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | SpG Königsbrück/Laußnitz D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 06.03.11, 12:00 | SG Großnaundorf 3. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 06.03.11, 12:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SC 1911 Großröhrsdorf 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 12.03.11, 10:30 | SpG Burkau/Elstra D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 12.03.11, 10:30 | SG Motor Cunewalde D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 12.03.11, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV Steina 1885 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 12.03.11, 14:00 | SG Großnaundorf 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 13.03.11, 12:00 | DJK Sokol Ralbitz/Horka 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 19.03.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | Hoyerswerdaer SV 1919 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 19.03.11, 12:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SV Grün-Weiß Elstra | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 19.03.11, 12:00 | SV Göda 04 3. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 19.03.11, 14:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | TSV Pulsnitz 1920 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 20.03.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | SG Großdrebnitz 1905 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.03.11, 10:30 | Arnsdorfer FV D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 26.03.11, 10:30 | FSV Budissa Bautzen 2. D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 02.04.11, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SG Nebelschütz 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 02.04.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV Grün-Weiß Schwepnitz 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 02.04.11, 15:00 | Hermsdorfer SV | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 09.04.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | SpG Schirgiswalde/Großpostwitz/Kirschau D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 09.04.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SG Crostwitz | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 10.04.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | Bischofswerdaer FV 08 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 10.04.11, 13:00 | Thonberger SC 1931 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 10.04.11, 13:00 | SV Grün-Weiß Schwepnitz 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 16.04.11, 09:00 | SG Frankenthal D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 16.04.11, 10:30 | SV Post Germania Bautzen D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 16.04.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SG Oßling-Skaska | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 17.04.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV Biehla-Cunnersdorf 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 30.04.11, 13:00 | FSV Bretnig-Hauswalde 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 30.04.11, 15:00 | SV Grün-Weiß Schwepnitz | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 07.05.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | SV Bautzen D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 07.05.11, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SV Aufbau Deutschbaselitz 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 07.05.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Königsbrück/Laußnitz | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 08.05.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | SV Fortschritt Großharthau D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 08.05.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | SV Liegau-Augustusbad 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 14.05.11, 10:30 | SC 1911 Großröhrsdorf D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 14.05.11, 15:00 | SV Liegau-Augustusbad | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 15.05.11, 10:00 | SG Großnaundorf D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 15.05.11, 13:00 | SG Oßling-Skaska 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 15.05.11, 15:00 | Thonberger SC 1931 | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 21.05.11, 10:30 | Bischofswerdaer FV 08 D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 21.05.11, 11:30 | SV Steina 1885 D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 22.05.11, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : |
|
|
|
|
|
|
|
| spielfrei |
 | 22.05.11, 13:00 | SV Sankt Marienstern 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 22.05.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | Lomnitzer SV | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 28.05.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | : | TSV 90 Neukirch D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 28.05.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | : | Hermsdorfer SV 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 29.05.11, 10:30 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | : | TSV Wachau D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 29.05.11, 15:00 | SV Aufbau Deutschbaselitz | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 29.05.11, 15:00 | FSV Bretnig-Hauswalde | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 04.06.11, 10:30 | SpG Malschwitz D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 04.06.11, 10:30 | TSV Pulsnitz 1920 D | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. D | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 04.06.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | SV Straßgräbchen | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 16.06.11, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SV Königsbrück/Laußnitz 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.06.11, 13:00 | SG Crostwitz 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 3. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.06.11, 13:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | : | SV Haselbachtal 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 18.06.11, 15:00 | FV Ottendorf-Okrilla 05 | : | FC Dynamotreue Kamenz | - | : | - |
|
|
|
|
|
 | 30.06.11, 13:00 | SV Liegau-Augustusbad 2. | : | FV Ottendorf-Okrilla 05 2. | - | : | - |
|
|
|
|
|